Aussi sur instagram @provocateur.pencils, l’évènement facebook Illustrer contre la xénophobie et les plateformes des artistes.
Cette campagne a pour but de sensibiliser un large public et d’appeler à la solidarité. Par les réseaux sociaux, la campagne vise à renverser la xénophobie en transformant l’imaginaire collectif.
Le racisme envers les personnes d’origine asiatique s’est intensifié depuis le début de la pandémie: des leaders internationaux ont proféré des propos diffamants envers la Chine et plusieurs articles de presse ont fait référence au “péril jaune”. Au Québec, des personnes aux traits asiatiques ont subi des agressions xénophobes: attaques verbales, actes de vandalisme dans certains commerces, menaces, jusqu’à l’attaque au couteau sur un homme coréen à Montréal. Alors que plus de 12 % de la population montréalaise est de descendance asiatique, plusieurs membres de cette communauté ont exprimé ne plus se sentir en sécurité, certains n’osent plus sortir à l’extérieur.
ARTISTES SIGNATAIRES
1 | Amélie Tourangeau | Illustration | @amelietourangeau |
2 | Amélie Grenier | Illustration | @amelie__grenier |
3 | Anne Côté | Illustration | @anne.cote.creation |
4 | Annick Gaudreault | Illustration | @annickgaudreault_illustration |
5 | Audrey Lise Mallet | Art | @letempscourbe |
6 | Aurélie Grand | Illustration | @grrrand |
7 | Boris | Illustration et murale | @studioborrris |
8 | Bryan Beyung | Murale | @@BryanBeyung |
9 | Brandy Woods | Art | @brandywoods.art |
10 | Cécile Morel | Ilustration | @cecilemorel.dessin |
11 | Chloloula | Ilustration | @chloloula |
12 | Chloé Baillargeon (Khlö) | Illustration | @khloillustration |
13 | Dimani Mathieu Cassendo | Illustration | @dmcassendo |
14 | David Ha | Illustration & BD | @dvhcomics |
15 | Denise Brinck | Illustration | @SurvivalKitdeSurvie |
16 | Eliza | Illustration | @eliza.illu |
17 | Élodie Duhameau | Illustration | @elodie.duhameau |
18 | Elody Sinniger (Studio ParciParla) | Illustration | @studioparciparla |
19 | Emmanuelle Dufour | Bande dessinée | @vanupier |
20 | FannyHH | Illustration & graphisme | @fannyhh1 |
21 | Flemay | Art | @_flemay_ |
22 | Frey dessine | Illustration | @freydessine |
23 | Jean-Sébastien Bérubé | Bande dessinée | – |
24 | Johan Papin | Illustration | @johanpapin |
25 | Julia Illustration | Illustration | @julia_illustration |
26 | Juliane CL | Bande dessinée | @truitetruitetruite |
27 | Julie Rocheleau | Illustration & Bande dessinée | @julierocheleau |
28 | Julien Castanié | Illustration | @preums |
29 | Julien Posture | Illustration | @julienposture |
30 | Kim Renaud-Venne | Illustration | @kimrenaudvenne |
31 | Laurence Dechassey (Loli) | Illustration jeunesse | @laurence_lolilou |
32 | Lucie Le Touze | Illustration | @elustratrice |
33 | Marc Lafon | Illustration & graphisme | @marclafondesign |
34 | Mariana Moreno | Illustration | @moreguayabo |
35 | Marie-Anne Dubé | Illustration | @jaunepop |
36 | Mathilde Cinq-Mars | Illustration | @mathildecinqmarsillustration |
37 | Maxime De Roy | Illustration & BD | @_maximederoy |
38 | Melanie Roubineau | Illustration | @melou |
39 | Melyna Phan | Illustration | @mely_na |
40 | Mona Elicery | Illustration | @monaelicery |
41 | Morgane Bernard | Illustration | @morganebernardfa |
42 | Morgane Stab | Illustration & graphisme | @morgane_stab |
43 | Najomie Cournoyer | Design graphique | @najomie |
44 | Navid Moghadam | Illustration | @navidad_glitchyscreen |
45 | NoriKo Ratops | Illustration | @norikoratops |
46 | Olivier Lasser | Illustration & graphisme d’édition | @olivierlasser |
47 | Pascale Constantin | Illustration | @pascaleconstantin |
48 | Pauline Stive | Illustration | @paulinestive_illustration |
49 | Ravy Puth | Illustration | @ravy.illustration |
50 | Rodrigo Sotero | Illustration | @rsotero |
51 | Roland Garrigue | Illustration | @rolandgarrigue |
52 | Romain Lasser | Illustration | @romainlasserillustration |
53 | Sammi Proulx | Art | @SammiProulx |
54 | Sophie Benmouyal | Illustration | @sophiebenmouyal |
55 | Sophie Casson | Illustration | @sophie.casson |
56 | Sovi Ngau | Illustration | @sovi_ngau |
57 | Sylvain Cabot | Illustration | @sylvaincabot |
58 | Valaska | Illustration | @valerialaska |
59 | Valery Goulet | Illustration | @valerydesignwrks |
60 | Valoupiche | Illustration & BD | @valouchpiche |
61 | Veronic Ly | Illustration | @veronic.ly |
62 | Xenia Lucie Affelie | Illustration | @xenialucielaffely |
63 | Yuna Troël | Illustration | @yunatroel |
Ravy Puth, initiatrice de la campagne
Le travail d’artiste et d’activiste de Ravy Puth met en avant la diversité des identités culturelles et questionne le pouvoir des représentations. C’est sur ces mêmes thèmes que ses conférences sont reconnues et qu’elle débute une maîtrise de recherche en communications.
Nous remercions nos partenaires pour leur soutien.
#LesAsiatiquesNeSontPasLeVirus #AsiansAreNotTheVirus #WashTheHate #IamNotTheVirus #Fearisavirus #COVID19 #Hateisavirus #Racismisavirus #Iamnotcovid19 #wearenotthevirus #antiracist #campaign #nottoxenophobia #againstxenophobia #fightxenophobia #portrait #representation #representationmatters #artists #movement #illustration #illustrators #artists #movement #solidarity #together #art #socialchange #artivism #artistforchange